

Инвестиции
Фотография — Connect Images / Getty Images
Дивидендный календарь 2026
Всегда актуальные даты выплаты дивидендов
Аналитики Т-Инвестиций ожидают, что в 2026 году российские компании выплатят дивиденды на сумму 3,4 трлн рублей.
В материале мы перечислили эмитентов, которые объявили о выплате дивидендов, уже выплатили их или отказались от них.
Сохраняйте материал в закладки: в течение всего года мы будем обновлять его, чтобы в нем всегда была актуальная информация о выплате дивидендов на российском фондовом рынке.
Кто планирует выплатить дивиденды в 2026 году
| Размер дивиденда | Период, за который выплачивается дивиденд | Дивидендная доходность | Последний день для покупки акций | |
|---|---|---|---|---|
| «Займер» | 11,10 | 12м2025 | 7,67% | 25.06.2026 |
| «Новабев» | 10,00 | 12м2025 | 3,62% | 26.06.2026 |
| «Казаньоргсинтез» , обыкновенные | 2,85 | 12м2025 | 5,70% | 26.06.2026 |
| «Казаньоргсинтез» , привилегированные | 0,25 | 12м2025 | 2,47% | 26.06.2026 |
| «Займер» | 4,36 | 3м2026 | 3,01% | 29.06.2026 |
| «Нижнекамскнефтехим» , обыкновенные | 0,83 | 12м2025 | 1,67% | 29.06.2026 |
| «Нижнекамскнефтехим» , привилегированные | 0,83 | 12м2025 | 2,17% | 29.06.2026 |
| «Россети Центр и Приволжье» | 725,00 | 12м2025 | 12,46% | 29.06.2026 |
| «Россети Урал» | 612,00 | 12м2025 | 10,67% | 30.06.2026 |
| «Россети Волга» | 212,00 | 12м2025 | 9,93% | 01.07.2026 |
| «Россети Центр» | 38,50 | 12м2025 | 6,54% | 01.07.2026 |
| «Россети Московский регион» | 186,50 | 12м2025 | 11,30% | 02.07.2026 |
| «Абрау-Дюрсо» | 5,24 | 12м2025 | 4,21% | 03.07.2026 |
| «Газпром-нефть» | 28,11 | 12м2025 | 6,21% | 03.07.2026 |
| НКХП | 10,08 | 12м2025 | 2,55% | 03.07.2026 |
| «Инарктика» | 10,00 | 12м2025 | 3,03% | 06.07.2026 |
| «Корпоративный центр Икс-5» | 245,00 | 12м2025 | 10,86% | 06.07.2026 |
| «Ламбумиз» | 2,50 | 12м2025 | 0,54% | 06.07.2026 |
| «Озон-фармацевтика» | 0,27 | 3м2026 | 0,65% | 07.07.2026 |
| Мосбиржа | 19,57 | 12м2025 | 11,87% | 08.07.2026 |
| МТС | 35,00 | 12м2025 | 16,02% | 08.07.2026 |
| «Роснефть» | 2,27 | 12м2025 | 0,72% | 08.07.2026 |
| «Софтлайн» | 0,18 | 12м2025 | 0,39% | 08.07.2026 |
| B2B-РТС | 5,19 | 3м2026 | 4,10% | 09.07.2026 |
| «МТС-банк» | 96,12 | 12м2025 | 8,83% | 09.07.2026 |
| «Башнефть» , обыкновенные | 69,29 | 12м2025 | 6,08% | 10.07.2026 |
| «Башнефть» , привилегированные | 69,29 | 12м2025 | 7,77% | 10.07.2026 |
| ЛСР | 78,00 | 12м2025 | 12,95% | 10.07.2026 |
| НМТП | 114,48 | 12м2025 | 13,84% | 10.07.2026 |
| «Полюс» | 29,05 | 3м2026 | 1,45% | 10.07.2026 |
| «Совкомбанк» | 0,35 | 12м2025 | 3,18% | 10.07.2026 |
| «Мать и дитя» | 47,00 | 12м2025 | 3,84% | 13.07.2026 |
| «Мосэнерго» | 271,70 | 12м2025 | 14,96% | 13.07.2026 |
| «Татнефть» , обыкновенные | 11,61 | 12м2025 | 2,33% | 14.07.2026 |
| «Татнефть» , привилегированные | 11,61 | 12м2025 | 2,46% | 14.07.2026 |
| «Совкомфлот» | 4,87 | 12м2025 | 6,69% | 15.07.2026 |
| «Сургутнефтегаз» , обыкновенные | 0,85 | 12м2025 | 5,19% | 15.07.2026 |
| «Сургутнефтегаз» , привилегированные | 0,85 | 12м2025 | 2,15% | 15.07.2026 |
| «Аэрофлот» | 5,29 | 12м2025 | 13,05% | 16.07.2026 |
| МГКЛ | 0,28 | 12м2025 | 11,48% | 16.07.2026 |
| ВТБ | 9,71 | 12м2025 | 13,32% | 17.07.2026 |
| «Базис» | 7,20 | 3м2026 | 6,85% | 17.07.2026 |
| «Дом.РФ» | 246,88 | 12м2025 | 10,85% | 17.07.2026 |
| «Ростелеком» , обыкновенные | 2,71 | 12м2025 | 6,01% | 17.07.2026 |
| «Ростелеком» , привилегированные | 2,71 | 12м2025 | 5,78% | 17.07.2026 |
| Сбер
, обыкновенные | 37,64 | 12м2025 | 12,22% | 17.07.2026 |
| Сбер , привилегированные | 37,64 | 12м2025 | 12,18% | 17.07.2026 |
| «Акрон» | 235,00 | 12м2025 | 1,41% | 07.08.2026 |
| Т-Технологии | 4,60 | 3м2026 | 1,66% | 07.08.2026 |
| Размер дивиденда | Период, за который выплачивается дивиденд | Дивидендная доходность | Последний день для покупки акций | |
|---|---|---|---|---|
| «Займер» | 11,10 | 12м2025 | 7,67% | 25.06.2026 |
| «Новабев» | 10,00 | 12м2025 | 3,62% | 26.06.2026 |
| «Казаньоргсинтез» , обыкновенные | 2,85 | 12м2025 | 5,70% | 26.06.2026 |
| «Казаньоргсинтез» , привилегированные | 0,25 | 12м2025 | 2,47% | 26.06.2026 |
| «Займер» | 4,36 | 3м2026 | 3,01% | 29.06.2026 |
| «Нижнекамскнефтехим» , обыкновенные | 0,83 | 12м2025 | 1,67% | 29.06.2026 |
| «Нижнекамскнефтехим» , привилегированные | 0,83 | 12м2025 | 2,17% | 29.06.2026 |
| «Россети Центр и Приволжье» | 725,00 | 12м2025 | 12,46% | 29.06.2026 |
| «Россети Урал» | 612,00 | 12м2025 | 10,67% | 30.06.2026 |
| «Россети Волга» | 212,00 | 12м2025 | 9,93% | 01.07.2026 |
| «Россети Центр» | 38,50 | 12м2025 | 6,54% | 01.07.2026 |
| «Россети Московский регион» | 186,50 | 12м2025 | 11,30% | 02.07.2026 |
| «Абрау-Дюрсо» | 5,24 | 12м2025 | 4,21% | 03.07.2026 |
| «Газпром-нефть» | 28,11 | 12м2025 | 6,21% | 03.07.2026 |
| НКХП | 10,08 | 12м2025 | 2,55% | 03.07.2026 |
| «Инарктика» | 10,00 | 12м2025 | 3,03% | 06.07.2026 |
| «Корпоративный центр Икс-5» | 245,00 | 12м2025 | 10,86% | 06.07.2026 |
| «Ламбумиз» | 2,50 | 12м2025 | 0,54% | 06.07.2026 |
| «Озон-фармацевтика» | 0,27 | 3м2026 | 0,65% | 07.07.2026 |
| Мосбиржа | 19,57 | 12м2025 | 11,87% | 08.07.2026 |
| МТС | 35,00 | 12м2025 | 16,02% | 08.07.2026 |
| «Роснефть» | 2,27 | 12м2025 | 0,72% | 08.07.2026 |
| «Софтлайн» | 0,18 | 12м2025 | 0,39% | 08.07.2026 |
| B2B-РТС | 5,19 | 3м2026 | 4,10% | 09.07.2026 |
| «МТС-банк» | 96,12 | 12м2025 | 8,83% | 09.07.2026 |
| «Башнефть» , обыкновенные | 69,29 | 12м2025 | 6,08% | 10.07.2026 |
| «Башнефть» , привилегированные | 69,29 | 12м2025 | 7,77% | 10.07.2026 |
| ЛСР | 78,00 | 12м2025 | 12,95% | 10.07.2026 |
| НМТП | 114,48 | 12м2025 | 13,84% | 10.07.2026 |
| «Полюс» | 29,05 | 3м2026 | 1,45% | 10.07.2026 |
| «Совкомбанк» | 0,35 | 12м2025 | 3,18% | 10.07.2026 |
| «Мать и дитя» | 47,00 | 12м2025 | 3,84% | 13.07.2026 |
| «Мосэнерго» | 271,70 | 12м2025 | 14,96% | 13.07.2026 |
| «Татнефть» , обыкновенные | 11,61 | 12м2025 | 2,33% | 14.07.2026 |
| «Татнефть» , привилегированные | 11,61 | 12м2025 | 2,46% | 14.07.2026 |
| «Совкомфлот» | 4,87 | 12м2025 | 6,69% | 15.07.2026 |
| «Сургутнефтегаз» , обыкновенные | 0,85 | 12м2025 | 5,19% | 15.07.2026 |
| «Сургутнефтегаз» , привилегированные | 0,85 | 12м2025 | 2,15% | 15.07.2026 |
| «Аэрофлот» | 5,29 | 12м2025 | 13,05% | 16.07.2026 |
| МГКЛ | 0,28 | 12м2025 | 11,48% | 16.07.2026 |
| ВТБ | 9,71 | 12м2025 | 13,32% | 17.07.2026 |
| «Базис» | 7,20 | 3м2026 | 6,85% | 17.07.2026 |
| «Дом.РФ» | 246,88 | 12м2025 | 10,85% | 17.07.2026 |
| «Ростелеком» , обыкновенные | 2,71 | 12м2025 | 6,01% | 17.07.2026 |
| «Ростелеком» , привилегированные | 2,71 | 12м2025 | 5,78% | 17.07.2026 |
| Сбер
, обыкновенные | 37,64 | 12м2025 | 12,22% | 17.07.2026 |
| Сбер , привилегированные | 37,64 | 12м2025 | 12,18% | 17.07.2026 |
| «Акрон» | 235,00 | 12м2025 | 1,41% | 07.08.2026 |
| Т-Технологии | 4,60 | 3м2026 | 1,66% | 07.08.2026 |
Кто выплатил дивиденды в 2026 году
| Размер дивиденда | Период, за который выплачивается дивиденд | Дивидендная доходность | Последний день для покупки акций | |
|---|---|---|---|---|
| «Корпоративный центр Икс-5» | 368,00 | 9м2025 | 12,22% | 05.01.2026 |
| Т-Технологии | 36,00 | 9м2025 | 1,10% | 06.01.2026 |
| «Татнефть» , обыкновенные | 8,13 | 9м2025 | 1,42% | 08.01.2026 |
| «Татнефть» , привилегированные | 8,13 | 9м2025 | 1,52% | 08.01.2026 |
| «Лукойл» | 397,00 | 9м2025 | 6,81% | 09.01.2026 |
| «Озон-фармацевтика» | 0,27 | 9м2025 | 0,52% | 09.01.2026 |
| «Роснефть» | 11,56 | 9м2025 | 2,88% | 09.01.2026 |
| «Евротранс» | 9,17 | 9м2025 | 6,14% | 13.01.2026 |
| «Диасофт» | 102 | 12м2025 | 5,50% | 20.03.2026 |
| «Всеинструменты-ру» | 2,00 | 12м2025 | 2,51% | 24.03.2026 |
| «Черкизово» | 229,37 | 12м2025 | 5,67% | 06.04.2026 |
| «Новатэк» | 47,23 | 12м2025 | 3,79% | 10.04.2026 |
| «Яндекс» | 110,00 | 12м2025 | 2,53% | 24.04.2026 |
| «Лукойл» | 278,00 | 12м2025 | 5,12% | 30.04.2026 |
| «Таттелеком» | 57,25 | 12м2025 | 8,23% | 04.05.2026 |
| Банк «Санкт-Петербург» , обыкновенные | 26,23 | 12м2025 | 7,77% | 11.05.2026 |
| Банк «Санкт-Петербург» , привилегированные | 0,22 | 12м2025 | 0,45% | 11.05.2026 |
| HeadHunter | 233,00 | 12м2025 | 8,09% | 11.05.2026 |
| «Позитив» | 28,08 | 3м2026 | 2,71% | 14.05.2026 |
| SFI | 172,00 | 12м2025 | 16,85% | 14.05.2026 |
| «Полюс» | 56,80 | 12м2025 | 2,66% | 15.05.2026 |
| Fix Price | 0,11 | 3м2026 | 16,86% | 18.05.2026 |
| Т-Технологии | 4,50 | 12м2025 | 1,44% | 22.05.2026 |
| Ozon | 70,00 | 12м2025 | 1,69% | 25.05.2026 |
| «Астра» | 4,68 | 12м2025 | 1,66% | 29.05.2026 |
| «Озон-фармацевтика» | 0,27 | 12м2025 | 0,56% | 02.06.2026 |
| Henderson | 17,00 | 3м2026 | 4,28% | 05.06.2026 |
| «Интер РАО» | 32,14 | 12м2025 | 10,11% | 08.06.2026 |
| Arenadata | 0,71 | 12м2025 | 0,76% | 09.06.2026 |
| Arenadata | 5,72 | 3м2026 | 6,14% | 09.06.2026 |
| «Соллерс» | 25,50 | 12м2025 | 5,92% | 10.06.2026 |
| «Россети Ленэнерго» , обыкновенные | 53,79 | 12м2025 | 3,60% | 16.06.2026 |
| «Россети Ленэнерго» , привилегированные | 36,72 | 12м2025 | 9,59% | 16.06.2026 |
| «Промомед» | 8,00 | 3м2026 | 2,07% | 18.06.2026 |
| «Артген» | 1,20 | 12м2025 | 2,64% | 19.06.2026 |
| «Всеинструменты-ру» | 4,00 | 3м2026 | 5,74% | 19.06.2026 |
| «Циан» | 53,00 | 3м2026 | 8,28% | 19.06.2026 |
| «Россети Юг» | 37,70 | 12м2025 | 5,38% | 23.06.2026 |
| Размер дивиденда | Период, за который выплачивается дивиденд | Дивидендная доходность | Последний день для покупки акций | |
|---|---|---|---|---|
| «Корпоративный центр Икс-5» | 368,00 | 9м2025 | 12,22% | 05.01.2026 |
| Т-Технологии | 36,00 | 9м2025 | 1,10% | 06.01.2026 |
| «Татнефть» , обыкновенные | 8,13 | 9м2025 | 1,42% | 08.01.2026 |
| «Татнефть» , привилегированные | 8,13 | 9м2025 | 1,52% | 08.01.2026 |
| «Лукойл» | 397,00 | 9м2025 | 6,81% | 09.01.2026 |
| «Озон-фармацевтика» | 0,27 | 9м2025 | 0,52% | 09.01.2026 |
| «Роснефть» | 11,56 | 9м2025 | 2,88% | 09.01.2026 |
| «Евротранс» | 9,17 | 9м2025 | 6,14% | 13.01.2026 |
| «Диасофт» | 102 | 12м2025 | 5,50% | 20.03.2026 |
| «Всеинструменты-ру» | 2,00 | 12м2025 | 2,51% | 24.03.2026 |
| «Черкизово» | 229,37 | 12м2025 | 5,67% | 06.04.2026 |
| «Новатэк» | 47,23 | 12м2025 | 3,79% | 10.04.2026 |
| «Яндекс» | 110,00 | 12м2025 | 2,53% | 24.04.2026 |
| «Лукойл» | 278,00 | 12м2025 | 5,12% | 30.04.2026 |
| «Таттелеком» | 57,25 | 12м2025 | 8,23% | 04.05.2026 |
| Банк «Санкт-Петербург» , обыкновенные | 26,23 | 12м2025 | 7,77% | 11.05.2026 |
| Банк «Санкт-Петербург» , привилегированные | 0,22 | 12м2025 | 0,45% | 11.05.2026 |
| HeadHunter | 233,00 | 12м2025 | 8,09% | 11.05.2026 |
| «Позитив» | 28,08 | 3м2026 | 2,71% | 14.05.2026 |
| SFI | 172,00 | 12м2025 | 16,85% | 14.05.2026 |
| «Полюс» | 56,80 | 12м2025 | 2,66% | 15.05.2026 |
| Fix Price | 0,11 | 3м2026 | 16,86% | 18.05.2026 |
| Т-Технологии | 4,50 | 12м2025 | 1,44% | 22.05.2026 |
| Ozon | 70,00 | 12м2025 | 1,69% | 25.05.2026 |
| «Астра» | 4,68 | 12м2025 | 1,66% | 29.05.2026 |
| «Озон-фармацевтика» | 0,27 | 12м2025 | 0,56% | 02.06.2026 |
| Henderson | 17,00 | 3м2026 | 4,28% | 05.06.2026 |
| «Интер РАО» | 32,14 | 12м2025 | 10,11% | 08.06.2026 |
| Arenadata | 0,71 | 12м2025 | 0,76% | 09.06.2026 |
| Arenadata | 5,72 | 3м2026 | 6,14% | 09.06.2026 |
| «Соллерс» | 25,50 | 12м2025 | 5,92% | 10.06.2026 |
| «Россети Ленэнерго» , обыкновенные | 53,79 | 12м2025 | 3,60% | 16.06.2026 |
| «Россети Ленэнерго» , привилегированные | 36,72 | 12м2025 | 9,59% | 16.06.2026 |
| «Промомед» | 8,00 | 3м2026 | 2,07% | 18.06.2026 |
| «Артген» | 1,20 | 12м2025 | 2,64% | 19.06.2026 |
| «Всеинструменты-ру» | 4,00 | 3м2026 | 5,74% | 19.06.2026 |
| «Циан» | 53,00 | 3м2026 | 8,28% | 19.06.2026 |
| «Россети Юг» | 37,70 | 12м2025 | 5,38% | 23.06.2026 |
Компании, которые вообще не платят дивиденды
| Название компании | Почему |
|---|---|
| VK | Большие инвестиции в развитие сервисов и сделки по слиянию и поглощению, убытки |
| ДВМП | Инвестиции в развитие бизнеса |
| «Лента» | Компания не выплачивала дивиденды, но после смены мажоритарного акционера заявила о планах начать платить их в среднесрочной перспективе. Пока ощутимая долговая нагрузка не позволяет это сделать |
| СПб-биржа | Существенное падение объема торгов и финансовых результатов, санкции, поиск новой бизнес-модели |
| ЮГК | Несмотря на многочисленные обещания выплат, компания так и не приступала к ним то из-за снижения долговой нагрузки, то из-за падения операционных показателей |
Новости, которые касаются инвесторов, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @investnique
Вот что еще мы писали по этой теме
Сообщество
Популярное за неделю






















